Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1 Stink fcking sauer FRESS 387.952 58 6689
2 Sleepy BOOM SOLE 303.519 56 5420
3 Katabor WAR 296.072 52 5694
4 Exilius GODS 284.556 45 6323
5 All Eyez on Me GODSS 282.404 40 7060
6 Herr Winkler FRESS 273.930 44 6226
7 -SelbstHilfeGruppe* Adacta 273.068 44 6206
8 Die ralligen Radieschen *KG* 268.426 43 6242
9 *Black Eagle* FRESS 264.887 45 5886
10 RaZE pWnz EU BVfGA 250.032 34 7354
11 freegame freeg 245.255 52 4716
12 Numinex freeg 245.210 44 5573
13 saufsportbalance Adacta 235.568 37 6367
14 Paganini BgS 234.573 36 6516
15 Flolex mit Rolex FRISS 232.954 33 7059
16 Captain Muffin Adacta 229.458 42 5463
17 M7TheJoker WAR 229.072 35 6545
18 xCraiiZe GODS 228.429 34 6719
19 Stoerfakt0r FRESS 225.649 42 5373
20 -FameGeil?* SOLE 220.975 39 5666
21 Rimduin freeg 215.441 36 5984
22 optimuschimpanzee Adacta 212.137 32 6629
23 Pegasus DkS 211.577 38 5568
24 Liste 2 BVfBG 210.873 26 8111
25 fictionalcara -LQ- 207.571 32 6487
nach unten >>>
Rang:
Suche: