Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Adacta 483.548 110 12 9.2 2.255.913 1.101.632 554.123
2 DkF 420.150 96 68 1.4 4.531.955 2.984.887 718.080
3 GODS 415.801 105 41 2.6 1.359.087 2.570.253 1.326.198
4 DkS 394.020 87 51 1.7 3.049.450 4.263.146 1.098.100
5 *KG* 334.514 86 36 2.4 943.946 4.443.964 1.990.358
6 FRESS 329.222 61 58 1.1 3.402.653 7.733.622 3.381.158
7 NASE 255.952 67 47 1.4 881.766 1.076.676 313.413
8 freeg 231.495 49 3 16.3 1.419.181 408.418 89.786
9 GODSS 225.581 64 11 5.8 1.572.383 416.290 155.295
10 -LQ- 161.431 33 5 6.6 1.263.822 493.245 393.058
11 FRISS 129.361 28 8 3.5 1.087.545 339.072 33.490
12 BVfGA 101.317 24 19 1.3 902.664 190.502 135.488
13 Summer 100.041 21 5 4.2 869.082 10.520 1.134
14 UDL 93.539 23 8 2.9 1.112.037 257.860 52.267
15 DZIS 90.476 23 110 0.2 555.877 3.456.574 716.426
16 Bähm! 76.108 22 5 4.4 511.499 400.609 163.861
17 KLOPPE 74.758 27 30 0.9 315.539 948.675 293.917
18 Google 71.437 23 1 23 285.207 223.258 148.986
19 REDO 70.733 18 0 18 603.993 337.154 152.995
20 Mieez? 65.707 16 111 0.1 630.635 5.012.568 1.557.926
21 ahhgpt 62.434 16 0 16 205.538 41.460 20.183
22 freeg2 62.252 17 1 17 640.368 66.486 32.091
23 DkW 56.017 18 3 6 513.041 13.849 0
24 Early 49.161 15 25 0.6 229.092 247.899 28.184
25 ~UC~ 42.161 12 113 0.1 792.329 3.125.167 684.476
Rang:
Suche: