Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
76 Apperat freeg 159.694 31 5151
77 Trendy FRESS 153.964 25 6159
78 DomeKing154 DkF 151.742 26 5836
79 SturmofBash GODSS 151.691 29 5231
80 Metatronos GODS 151.361 25 6054
81 koooch BVfBG 151.020 23 6566
82 Akku auf 0 Adacta 150.816 25 6033
83 Morimuh FRESS 150.549 23 6546
84 KingBierbauch DkS 149.996 28 5357
85 blue.Whiskey freeg 149.537 28 5341
86 Vussel@Back FRESS 149.101 25 5964
87 Flesh Tearer BVfBG 148.259 28 5295
88 Mr. Bonuspunkt BVfGA 147.028 31 4743
89 gerrad69 BVfGA 144.888 28 5175
90 Ch3wbacca1909 GODSS 144.603 26 5562
91 MrMakadur BVfGA 144.348 33 4374
92 Jordan Belfort WAR 144.345 24 6014
93 Kagawa09 DkF 143.024 24 5959
94 Deffersau FRESS 142.913 31 4610
95 Kommunistisches Känguru REDO 142.227 21 6773
96 THC Viper WAR 142.084 21 6766
97 Cirilla von Cintra *KG* 141.826 24 5909
98 Sir Josh Baxter BVfBG 140.989 28 5035
99 Mika1612 FRISS 140.863 25 5635
100 DeffBasher DkF 140.457 21 6688
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: