Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
651 Lucifer 16.312 7 2330
652 mehrweg KLOPPE 16.282 6 2714
653 vairplay MSK 16.232 3 5411
654 Willy der starke PRS 16.201 4 4050
655 MoreFunForEveryone NASE 16.190 3 5397
656 co6aka029 SOLO 16.011 4 4003
657 Jack in the Box Google 15.934 5 3187
658 lucam KLOPPE 15.787 2 7894
659 Dinesh Chugtai Google 15.774 5 3155
660 Waratis 15.769 3 5256
661 NaimLeZ DkW 15.712 4 3928
662 Epic Sax Guy Google 15.659 5 3132
663 Koffer TRI 15.595 4 3899
664 sheeesh DSH 15.488 5 3098
665 ShadowEisbär [WEST] 15.464 5 3093
666 .Zero UDL 15.426 6 2571
667 Marvin3299 freeg2 15.376 2 7688
668 xhxsirup freeg3 15.248 2 7624
669 Hund vom Schlund Google 15.089 5 3018
670 PepeTheFrog Google 15.074 5 3015
671 PixelPiratee DKP 15.052 4 3763
672 AllChromeMaybach Google 14.886 5 2977
673 miniraptor DKP 14.882 5 2976
674 Lord Wolfi 14.782 6 2464
675 Draugarr37 RoG 14.763 3 4921
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: