Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
626 -NightmareHunter- MSK 17.720 3 5907
627 CaptainLuLu69 RiP 17.694 4 4424
628 bluefintuna DKP 17.679 5 3536
629 Bouzo DKP 17.509 5 3502
630 LeienCereals NASE 17.464 3 5821
631 Hopfenmeister DkW 17.305 6 2884
632 -tcee NASE 17.211 4 4303
633 KRrulez BumBum 17.161 3 5720
634 Risal81 Geist 17.141 5 3428
635 TheHebel97-1 BumBum 17.133 6 2856
636 HarryderPotter BVfBR 16.931 3 5644
637 LordsRapid DPK 16.926 5 3385
638 sleyer9 MSK 16.905 3 5635
639 Aurelius13 KLOPPE 16.888 5 3378
640 daniel017 DSH 16.848 2 8424
641 Mark51 RoG 16.803 6 2801
642 Boris123 DPK 16.788 4 4197
643 C-Walk Cedric Google 16.740 6 2790
644 Zockeropa DPK 16.732 6 2789
645 Grantlhuber K11 16.642 4 4161
646 ButtenNengel K11 16.514 6 2752
647 Fr3akY Br0th3rS NASE 16.457 6 2743
648 R3ality PINK 16.393 3 5464
649 Lyrok Bähm! 16.373 3 5458
650 shibata DPK 16.312 5 3262
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: