Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
601 Panter88 DPK 19.534 6 3256
602 Bumsbanause DW 19.295 8 2412
603 Phosby ~UC~ 19.268 6 3211
604 The Grim Reaper NASE 19.212 4 4803
605 Xayhio K11 19.210 3 6403
606 FlexForIt BumBum 19.158 3 6386
607 KayOby AP 18.985 5 3797
608 19Lion88 WEINDL 18.901 6 3150
609 WennaMorloch DPK 18.890 3 6297
610 Timoboert 18.884 6 3147
611 908173645 lol 18.879 3 6293
612 kogl DPK 18.781 5 3756
613 Nibbler Mieez? 18.684 5 3737
614 Lord polo 18.670 4 4668
615 DecoForlane Mieez? 18.650 4 4663
616 jonny5lebt Wild? 18.534 6 3089
617 .007 AK 18.530 4 4633
618 Phili Corleone BumBum 18.455 5 3691
619 RammbrockLesnar Google 18.381 5 3676
620 spieleuR Google 18.319 5 3664
621 Nichtsnutz Google 18.212 5 3642
622 Patience 18.203 6 3034
623 Sir Baumstamm DPK 17.930 6 2988
624 bioaimbottaniker 17.785 8 2223
625 elpolo freeg2 17.771 5 3554
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: