Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
576 incognito777 K11 22.089 5 4418
577 DaniSmall DKP 22.063 5 4413
578 unbezahlbar 21.694 6 3616
579 Pitcher SOLE 21.548 7 3078
580 Balthor PRS 21.510 4 5378
581 Kuru [WEST] 21.484 5 4297
582 ekakurae *KG* 21.221 4 5305
583 Spoonlord BumBum 21.183 7 3026
584 kegs DSH 21.066 7 3009
585 HarterKnüppel69 Hirn 20.875 5 4175
586 Marth65 BSP 20.821 5 4164
587 Quandor GEIER 20.709 4 5177
588 Santiano DPK 20.608 7 2944
589 -SummerFeeling* Summer 20.585 3 6862
590 L0RD N00B ahhgpt 20.505 5 4101
591 Rogelrat [WEST] 20.423 5 4085
592 jupiterms SFC 20.362 7 2909
593 bondle Bähm! 20.176 5 4035
594 bocki62 [WEST] 20.171 4 5043
595 mazei93 WEINDL 19.960 4 4990
596 Handschuh01 PRS 19.799 6 3300
597 Pepa Schmutz Google 19.776 5 3955
598 ShadowStrikex DSH 19.764 5 3953
599 H3rr d3r B4stard3 ahhgpt 19.696 6 3283
600 Joe 97 Google 19.679 6 3280
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: