Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
501 BubbleBobble BSP 29.545 8 3693
502 Dr-Lampignon DrClan 29.502 7 4215
503 TeilzeitShooter GODSS 29.469 4 7367
504 TasteTheSun 29.345 9 3261
505 Zodiak Pattern Google 29.110 6 4852
506 Gladiator1848VfL [WEST] 29.108 5 5822
507 Devastator 28.939 7 4134
508 Brannigan BumBum 28.753 7 4108
509 stinkikummer GODSS 28.644 9 3183
510 chaurus DW 28.440 6 4740
511 Voltattack Grau 27.994 7 3999
512 EsMüllertWieder Summer 27.979 4 6995
513 King luii DPK 27.944 6 4657
514 meister of pain [WEST] 27.826 6 4638
515 Carl Johnson *KG* 27.625 7 3946
516 Changer FressM 27.482 8 3435
517 FaIVIouz freeg2 27.341 9 3038
518 kuaro REDO 27.277 7 3897
519 mary-ann DKP 27.212 6 4535
520 Aderendhülse Summer 27.131 5 5426
521 Neotrey Bähm! 26.858 7 3837
522 Untergrundbotaniker Summer 26.789 5 5358
523 Hannibal12059 DPK 26.727 8 3341
524 The Machine [WEST] 26.720 6 4453
525 Eomier Google 26.650 6 4442
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: