Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
51 Shiroianer FRESS 174.693 31 5635
52 Schlafschaaf0911 DkS 174.456 29 6016
53 BombenProdukt BumBum 174.429 28 6230
54 TheGenetiX -M- 174.363 27 6458
55 WhiskeyNico BVfBG 171.223 29 5904
56 ecstom WAR 170.672 33 5172
57 00woh00 FRESS 169.849 28 6066
58 Goasmassganove BVfBG 169.725 32 5304
59 quappe DkS 169.524 29 5846
60 Carsten Strahl freeg 168.785 31 5445
61 Lutscher freeg 166.477 31 5370
62 icet0uch BVfGA 166.433 29 5739
63 Anonymouss SOLE 166.343 35 4753
64 Schembo FRISS 166.144 29 5729
65 F2theP Sperm Whale SOLE 165.689 36 4602
66 nic214 FRESS 164.519 35 4701
67 Nisashi DkF 163.867 28 5852
68 Violence Crew BumBum 162.310 28 5797
69 LobsterLarry -LQ- 161.893 29 5583
70 GrauAdlerKing FRESS 160.334 27 5938
71 LENNSKO -LQ- 160.122 29 5521
72 Chef7 freeg 159.978 27 5925
73 vlbeast1 KLOPPE 159.898 32 4997
74 ItsJustFreakz -LQ- 159.885 30 5330
75 Sammy W DkF 159.774 32 4993
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: