Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
426 Bash01 freeg2 42.140 9 4682
427 Goaskinny94 [WEST] 42.131 10 4213
428 Zündkerze Summer 42.037 7 6005
429 Kaiser Franz Joseph 404 41.787 8 5223
430 Mr.Biggles SOLE 41.755 8 5219
431 haida92 Inc 41.616 11 3783
432 Gismu BVfBR 41.591 7 5942
433 Rebec [WEST] 41.424 8 5178
434 Kiminski DPK 41.315 9 4591
435 B-Ware Summer 41.217 7 5888
436 Gjergj Kastrioti Google 41.213 8 5152
437 DasAltersheim BVfGA 41.149 9 4572
438 Bursel BIER66 40.940 12 3412
439 DaLiver REDO 40.792 9 4532
440 RobQ REDO 40.724 7 5818
441 Angriff Vergessen? GODSS 40.699 5 8140
442 PushAmBau REDO 40.650 8 5081
443 B4D4B1NG freeg2 40.402 8 5050
444 tscheki11 DkS 40.270 9 4474
445 Badabuuk Inc 39.832 8 4979
446 CoolbyCool Adacta 39.694 7 5671
447 MegaWolle FRISS 39.663 6 6611
448 Ultraworg DkF 39.647 8 4956
449 homoS0peri0r BRUDA 39.322 15 2621
450 Wandschrank NASE 39.184 5 7837
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: