Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
401 Crazy Turtle FressM 45.966 7 6567
402 Traiza KLOPPE 45.090 12 3758
403 König Tungdil Goldhand BgS 44.829 10 4483
404 Ninsbär DkS 44.781 8 5598
405 LinkerLink BRUDA 44.633 13 3433
406 TurboJeff REDO 44.443 10 4444
407 Urmann REDO 44.382 8 5548
408 GhostReaper [WEST] 44.336 14 3167
409 D0sB0x23 BRUDA 44.330 15 2955
410 Frozentea Bähm! 44.260 9 4918
411 Pferdfresser Adacta 44.019 11 4002
412 The crock AP 43.928 9 4881
413 JoniG -LQ- 43.912 8 5489
414 xXTrumpFanXx BRUDA 43.726 15 2915
415 Außenminister von DS freeg2 43.668 8 5459
416 Luffy Sama K11 43.500 9 4833
417 *hosim0n BRUDA 43.460 15 2897
418 Shma DSH 42.902 10 4290
419 DanZass FressM 42.897 8 5362
420 KikoShiiit BVfBG 42.798 20 2140
421 Coca Unit 42.621 10 4262
422 Ankaramessi GODS 42.565 9 4729
423 rob0312 [WEST] 42.413 9 4713
424 Der Kaltmacher UDL 42.359 12 3530
425 novoline95 BgS 42.352 9 4706
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: