Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
301 omalover98 BRUDA 66.775 16 4173
302 Noplease01 REDO 66.574 12 5548
303 Joker1992 GODS 66.207 13 5093
304 KatjaNO97 WAR 66.197 11 6018
305 TradingWithKamalaHarris *KG* 65.415 12 5451
306 Charl1e Sheen FRESS 64.884 14 4635
307 snfs freeg2 64.336 16 4021
308 SleepyJoe *KG* 64.131 10 6413
309 GigiDag0stani BRUDA 64.076 14 4577
310 schaschlikus DkF 64.048 14 4575
311 Jogiwahn *KG* 63.823 15 4255
312 Willi Wills Wissen Adacta 63.259 12 5272
313 ChiefDolf BgS 62.694 10 6269
314 FinnFinnsen DkF 62.557 12 5213
315 dermoai 62.397 14 4457
316 Sico214 FRISS 62.391 12 5199
317 Buttlerparker freeg 62.352 12 5196
318 rockman REDO 62.284 13 4791
319 Sybill Proxyspawney GODSS 61.969 10 6197
320 Harvey Specter Adacta 61.671 11 5606
321 xSonjax REDO 61.378 13 4721
322 Fürsttlicher freeg2 61.162 11 5560
323 Vilanox666 DkS 60.824 11 5529
324 SUMMERJEM *KG* 60.789 14 4342
325 Smeech -LQ- 60.657 12 5055
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: