Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
226 Lord.Marv REDO 88.263 14 6305
227 HiddiHiddi BumBum 88.250 13 6788
228 Beer* GODSS 88.149 16 5509
229 Sigurd der Starke DkF 87.672 15 5845
230 Flex Urlaub FRISS 87.534 23 3806
231 manuel2009 BgS 86.422 16 5401
232 Blue3yes FRISS 86.186 16 5387
233 93ilol FRISS 85.241 19 4486
234 Jürgen Kowslowski GODSS 84.130 17 4949
235 Helmo BumBum 83.952 12 6996
236 Little Rocket Man *KG* 83.748 13 6442
237 This is Sparta BumBum 83.681 16 5230
238 Kartenrandcarry GODSS 83.578 10 8358
239 DarkLightKing BgS 83.329 17 4902
240 Th3Cr33p3r BVfGA 82.644 22 3757
241 caution its a minion SOLE 82.450 19 4339
242 DerKnolle REDO 82.397 13 6338
243 Haudaneben WAR 82.282 12 6857
244 Heinobert KLOPPE 82.067 14 5862
245 Wanted1992 freeg2 81.534 16 5096
246 Knochenkotzer SOLE 81.335 14 5810
247 Hellking -M- 80.941 21 3854
248 Hexenkönig von Angmar1 KLOPPE 80.367 14 5741
249 Hahn FRISS 80.356 11 7305
250 Hasan *KG* 80.112 13 6162
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: