Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
176 Kriegsgottodin DkF 105.545 18 5864
177 .NoChance. BVfBG 105.223 21 5011
178 Maximus Knechtikus GODS 105.160 22 4780
179 Pappenheimer DkS 105.053 27 3891
180 Mundgeschmack freeg 104.885 23 4560
181 stepup GODS 104.804 18 5822
182 King Yakay BVfBG 104.698 21 4986
183 Laston WAR 104.154 20 5208
184 Wein10Wein8 GODS 103.391 19 5442
185 WasserSpender GODS 103.125 19 5428
186 B.F.N DkF 102.238 17 6014
187 Leviathania BVfBG 101.512 18 5640
188 Danthemen BVfGA 101.214 18 5623
189 young bumaye FRESS 100.912 21 4805
190 G e R o N i M o KLOPPE 100.189 22 4554
191 .raZe. NASE 100.132 17 5890
192 McNuss WAR 99.956 19 5261
193 Justmelix FRISS 99.855 21 4755
194 XOXO FRISS 99.142 20 4957
195 ValkyrieMaddy Adacta 99.040 22 4502
196 hold my beer* KF 98.414 18 5467
197 jokiller FRESS 97.476 20 4874
198 MyNameIst freeg 97.457 22 4430
199 MantanaJuniors freeg 97.070 13 7467
200 tachiii freeg2 96.963 19 5103
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: