Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
151 Romeo und Schwulja Adacta 114.601 26 4408
152 Varaeund -LQ- 113.533 20 5677
153 Lalilolilam SOLE 113.320 22 5151
154 transitio -LQ- 112.368 21 5351
155 pinball wizard DkF 112.269 22 5103
156 Waschmaschine1 freeg2 112.088 26 4311
157 Repuk GODSS 111.568 19 5872
158 certified backstabber UDL 110.996 18 6166
159 gelumpe freeg 110.621 20 5531
160 Asphalt-Andy Adacta 110.074 20 5504
161 Snypes GODS 109.804 17 6459
162 JeymeKami SOLE 109.519 19 5764
163 Zeroberer FressM 109.374 21 5208
164 nici55 DkF 109.343 21 5207
165 LGenius SOLE 108.895 20 5445
166 Punsolomeus GODSS 108.802 21 5181
167 KingWeekend GODS 108.028 22 4910
168 KingdomsKönig WAR 107.558 20 5378
169 the-realm DkS 107.555 22 4889
170 republicanarm -LQ- 107.492 20 5375
171 Puke96 WAR 107.283 16 6705
172 BoosTer* BgS 107.123 16 6695
173 vike NASE 106.889 19 5626
174 Aaronboy9449 FRESS 106.850 19 5624
175 XxFirebirdxX freeg 106.840 22 4856
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: