Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
126 blauespikachu -M- 126.549 26 4867
127 milophil GODSS 126.254 24 5261
128 MOH1 GODSS 125.606 19 6611
129 manthie05258 freeg 125.542 27 4650
130 xBlueMango DkF 125.263 26 4818
131 Zavia BVfBG 125.254 23 5446
132 DetlefDSoost FRESS 125.027 23 5436
133 SwaggahLord1337 FRESS 124.006 20 6200
134 arne1412 WAR 122.974 24 5124
135 Kuno Mayus DkS 122.704 29 4231
136 iTz A B4D THING SOLE 122.460 20 6123
137 SCHMUSE DIE PAMPELMUSE -LQ- 120.742 25 4830
138 Tristlinger NASE 119.848 21 5707
139 Lord Balaclear freeg 119.453 21 5688
140 Grischä BVfGA 119.433 24 4976
141 Snowranger BumBum 117.811 21 5610
142 NozZ GODSS 117.794 21 5609
143 LiaOnAir freeg 117.751 25 4710
144 demnichtzuhelfenist GODS 117.373 26 4514
145 -Paze- KLOPPE 117.248 21 5583
146 Dabooo KLOPPE 116.840 22 5311
147 Carreca BVfGA 116.493 26 4481
148 Hanzoki -LQ- 116.092 19 6110
149 Obi-LAN Kenobi Adacta 115.709 20 5785
150 MeisterD FRESS 115.027 24 4793
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: