Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Spielerrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Name Stamm Punkte Dörfer Dörfer insgesamt
1 Sleepy BOOM SOLE 268.629 51 56
2 Paganini BgS 234.573 36 36
3 -FameGeil?* SOLE 220.975 39 39
4 Pegasus DkS 211.577 38 38
5 Deffy Mercury BVfBG 189.703 32 34
6 Bob der BowMeister BgS 180.429 25 25
7 fictionalcara -LQ- 175.911 27 32
8 ItsJustFreakz -LQ- 159.986 30 30
9 DoggyBochi SOLE 154.866 24 27
10 iTz A B4D THING SOLE 116.826 19 20
11 SCHMUSE DIE PAMPELMUSE -LQ- 116.621 24 25
12 F2theP Sperm Whale SOLE 115.332 25 36
13 Hanzoki -LQ- 110.208 18 19
14 transitio -LQ- 108.695 20 21
15 republicanarm -LQ- 107.460 20 20
16 BoosTer* BgS 107.008 16 16
17 quappe DkS 106.080 18 29
18 .NoChance. BVfBG 105.208 21 21
19 Nils von Hohenfels DkS 101.829 13 23
20 Leviathania BVfBG 101.417 18 18
21 Danthemen BVfGA 101.214 18 18
22 JeymeKami SOLE 98.103 17 19
23 Varaeund -LQ- 96.805 17 20
24 dmKK BVfBG 94.967 13 32
25 koooch BVfBG 91.607 13 23
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: