Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 SOLE 1,53 Mio. 282
2 BgS 1,41 Mio. 252
3 -LQ- 1,32 Mio. 243
4 BVfBG 1,12 Mio. 202
5 DkS 804.689 148
6 DkF 319.565 60
7 Bähm! 297.369 73
8 BVfGA 188.145 38
9 ahhgpt 131.167 19
10 WEINDL 87.135 26
11 Unit 67.735 15
12 KLOPPE 54.864 12
13 BumBum 51.210 15
14 Hirn 43.130 23
15 DkW 26.860 5
16 ReSt 19.672 5
17 BVfBR 17.297 3
18 SOLO 15.994 4
19 -M- 14.364 4
20 Summer 13.338 2
21 H** 10.232 4
22 Geist 9.594 1
23 TBM 8.645 2
24 Adacta 8.531 1
25 oldies 6.344 4
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: