Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 FRESS 4.176.133 25 167.045 741 5.636
2 freeg 3.356.786 24 139.866 645 5.204
3 BVfBG 3.104.897 24 129.371 565 5.495
4 WAR 2.948.248 25 117.930 535 5.511
5 GODS 2.824.314 25 112.973 508 5.560
6 BVfGA 2.496.621 21 118.887 486 5.137
7 GODSS 2.353.950 24 98.081 400 5.885
8 SOLE 2.321.753 21 110.560 434 5.350
9 Adacta 2.315.598 23 100.678 411 5.634
10 -LQ- 2.310.835 24 96.285 441 5.240
11 DkF 2.232.856 22 101.493 409 5.459
12 DkS 2.137.757 22 97.171 422 5.066
13 FRISS 1.767.224 20 88.361 342 5.167
14 *KG* 1.667.648 22 75.802 308 5.414
15 BgS 1.601.059 20 80.053 294 5.446
16 REDO 1.436.206 24 59.842 279 5.148
17 BRUDA 1.434.067 25 57.363 379 3.784
18 BumBum 1.183.416 19 62.285 215 5.504
19 KLOPPE 1.158.887 17 68.170 234 4.953
20 freeg2 923.039 19 48.581 208 4.438
21 NASE 862.989 24 35.958 167 5.168
22 [WEST] 643.994 25 25.760 162 3.975
23 Google 437.022 25 17.481 128 3.414
24 UDL 414.637 14 29.617 76 5.456
25 Summer 398.821 16 24.926 74 5.389
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: