Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 FRESS 4.176.980 25 167.079 741 5.637
2 freeg 3.362.382 24 140.099 646 5.205
3 BVfBG 3.105.266 24 129.386 565 5.496
4 WAR 2.948.817 25 117.953 535 5.512
5 GODS 2.824.916 25 112.997 508 5.561
6 BVfGA 2.497.127 21 118.911 486 5.138
7 GODSS 2.354.379 24 98.099 400 5.886
8 SOLE 2.322.247 21 110.583 434 5.351
9 Adacta 2.315.842 23 100.689 411 5.635
10 -LQ- 2.310.896 24 96.287 441 5.240
11 DkF 2.233.115 22 101.505 409 5.460
12 DkS 2.137.871 22 97.176 422 5.066
13 FRISS 1.767.393 20 88.370 342 5.168
14 *KG* 1.667.686 22 75.804 308 5.415
15 BgS 1.601.352 20 80.068 294 5.447
16 REDO 1.436.320 24 59.847 279 5.148
17 BRUDA 1.434.712 25 57.388 379 3.786
18 BumBum 1.183.551 19 62.292 215 5.505
19 KLOPPE 1.158.996 17 68.176 234 4.953
20 freeg2 919.864 19 48.414 208 4.422
21 NASE 863.166 24 35.965 167 5.169
22 [WEST] 644.200 25 25.768 162 3.977
23 Google 437.122 25 17.485 128 3.415
24 UDL 414.637 14 29.617 76 5.456
25 Summer 399.002 16 24.938 74 5.392
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: