Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1 Stink fcking sauer FRESS 388.089 58 6691
2 Sleepy BOOM SOLE 303.519 56 5420
3 Katabor WAR 296.089 52 5694
4 Exilius GODS 284.565 45 6324
5 All Eyez on Me GODSS 282.470 40 7062
6 Herr Winkler FRESS 273.939 44 6226
7 -SelbstHilfeGruppe* Adacta 273.068 44 6206
8 Die ralligen Radieschen *KG* 268.426 43 6242
9 *Black Eagle* FRESS 264.907 45 5887
10 RaZE pWnz EU BVfGA 250.032 34 7354
11 freegame freeg 249.784 53 4713
12 Numinex freeg 245.456 44 5579
13 saufsportbalance Adacta 235.568 37 6367
14 Paganini BgS 234.777 36 6522
15 Flolex mit Rolex FRISS 232.954 33 7059
16 Captain Muffin Adacta 229.573 42 5466
17 M7TheJoker WAR 229.174 35 6548
18 xCraiiZe GODS 228.500 34 6721
19 Stoerfakt0r FRESS 225.649 42 5373
20 -FameGeil?* SOLE 221.112 39 5670
21 Rimduin freeg 215.447 36 5985
22 optimuschimpanzee Adacta 212.137 32 6629
23 Pegasus DkS 211.649 38 5570
24 Liste 2 BVfBG 210.873 26 8111
25 fictionalcara -LQ- 207.571 32 6487
nach unten >>>
Rang:
Suche: